Taking a world view...
Taking a world view...
Bilingual Junior High School
Bilingual Junior High School

Lehrer | Funktion and Fächer | Sprechstunde |
|---|---|---|
Bieber Markus | REL | Mi. 4. Std. |
Dopplinger Manuela | KV 4d E, GS, BU, BE, SOL | Mo. 5. Std. |
Eichberger Ingrid | KV 2f, E, PH, CH, BU, SOL | Mo. 4. Std. |
Eidler Helga | KV 3f, E, BU, GW, BSP, SOL | Di. 0. Std. |
Fasching Elke | KV 1e, D, EH, KG, BE | Mo. 4. Std. |
Fuchs Norbert | INF | telefonisch vereinbaren |
Glaser Helen | Native Speaker | Di. 4. Std |
Grossmann Daniela | D, BSP | Di. 3. Std. |
Gruber Brunhilde | M, PH, CH | Do. 3. Std. |
Hlawatsch Marcella | D, BE, BU, ITAL. | Fr. 2. Std. |
Huber Andrea | KV 1d, E, GW, BE, WE, SOL, Chor | Fr. 3. Std. |
Kern Eva | Native Speaker | Do. 2. Std. |
King Alan | Native Speaker | Mo. 3. Std. |
Lattinger Silvia | REL | telefonisch vereinbaren |
Parzer Helga | KV 3d, E, BSP | Di. 4. Std. |
Pirringer Andreas | ME, Chor, Band | Mi. 3. Std. |
Rasinger Barbara | E, GS, BSP, SOL, Schulspiel | Di. 3. Std. |
Schmid Alexandra | KV 4e, E, GW, WE, BE, SOL | Do. 5. Std. |
Schmidhofer Julia | KV 2d, E, SOL, Native Speaker | Mi. 3. Std. |
Schnabel Kurt | M, GW, INF | Mi. 4. Std. |
Schneidhofer Marianne
| KV 3e, E, WE, INF, BSP, BiB, SOL, OL, PH | Di. 0. Std. (telefonisch vereinbaren) |
Schultschik-Waldherr Heidemarie
| KV 2e, E, BU, ME, SOL, F, Schulspiel | Fr. 5. Std. |
Shepherd Wayne | Native Speaker | Di. 2. Std. |
Stonitsch Gerlinde | D, BE, GW | Do. 2. Std. |
Stonitsch Wolfgang | D, WE | Mi. 2. Std. |
Willfurth Natalie | KV 4f, E, INF, BSP, SOL, BE | Di. 5. Std. |
Winkler Eva-Maria | D, GS, BE, ÖBJ | Fr. 4. Std. |
Wittmann Maria | KV 1f, E, M, BSP, SOL | Do. 3. Std. |
Wöckl Ingrid | M, BSP | Mo., Di., Mi. |
It's no secret that the school would be a much less comfortable place to work without the tireless efforts of our cleaning and maintenance staff: