1. Schulmeisterschaft der Bilingualen Schule im Orientierungslauf
Park der TherMilak;  Mi - 11. November 2015
Rang Nachname Vorname Name 2 Name 3 Schule Zeit Punkte Strafe  Ergebnis
D1 1. Klassen weiblich 30 Kontrollpunkte Zeit: 30 min. 600 Punkte - Maximum
1 Zachhuber Aileen Sanz Loreen BIL Wr. Neustadt 25:45:00 200 0 200
2 Blank Lena Hasieber Lisa-Marie BIL Wr. Neustadt 30:08:00 210 -10 200
3 Laska Jirina BIL Wr. Neustadt 30:10:00 210 -10 200
4 HŸttinger Julia BIL Wr. Neustadt 30:11:00 210 -10 200
5 Kuhnert Julia Daroczi Zsofia BIL Wr. Neustadt 31:31:00 210 -20 190
6 Fiedler Caroline Ostermann Hanna BIL Wr. Neustadt 30:40:00 190 -10 180
7 Weilke Muriel Vala Marlene BIL Wr. Neustadt 28:15:00 170 0 170
8 Lang Noa Weigerstorfer Ina Kink Carolina BIL Wr. Neustadt 26:20:00 140 0 140
9 Ulver Leonie Brandstetter Livia BIL Wr. Neustadt 27:45:00 140 0 140
10 Keles Esra Yalkin Esma BIL Wr. Neustadt 33:25:00 180 -40 140
11 Pachlina Nadine Gabanyi Amanda BIL Wr. Neustadt 23:35 130 0 130
12 GŸzel Aleyna Lemo Prescilla BIL Wr. Neustadt 34:54:00 180 -50 130
13 Goldfuss Leonie Kiawu Sheema BIL Wr. Neustadt 30:42:00 130 -10 120
14 Pachlina Nadine Gabanyi Amanda BIL Wr. Neustadt 23:35 130 0 130
15 GŸzel Aleyna Lemo Prescilla BIL Wr. Neustadt 34:54:00 180 -50 130
16 Goldfuss Leonie Kiawu Sheema BIL Wr. Neustadt 30:42:00 130 -10 120
17 Weikl Franziska Lottermoser Hanna BIL Wr. Neustadt 16:38 110 0 110
18 Cucek Lea Macalenao Julia BIL Wr. Neustadt 29:59:00 110 0 110
19 Fabi Pia Gšl Aleyna Brandauer Theresa BIL Wr. Neustadt 37:01:00 190 -80 110
20 Filitz Johanna Scheibelhofer Emely BIL Wr. Neustadt 33:07:00 120 -40 80
21 Klika Leonie Boskovsky Michaela BIL Wr. Neustadt 33:09:00 120 -40 80
22 Piringer Vanessa Mozelt Michelle BIL Wr. Neustadt 24:08:00 70 0 70
23 Atak Nisa Heim Elea BIL Wr. Neustadt 31:19:00 90 -20 70
24 Ramsenthaler Carina Feuchtinger Sarah BIL Wr. Neustadt 35:19:00 130 -60 70
25 Taucher Katharina Eroglu Esra BIL Wr. Neustadt 13:24 60 0 60
26 Olschak Luna Umlauf Meret BIL Wr. Neustadt 23:39 60 0 60
27 Branagh Nora Foster Caitlynn Bšhm Julia BIL Wr. Neustadt 42:51:00 170 -130 40
H1 1. Klassen mŠnnlich 30 Kontrollpunkte Zeit: 30 min. 600 Punkte - Maximum
1 Mader Timo Mahoney Dylan BIL Wr. Neustadt 29:12:00 210 0 210
2 Streitz Maximilian Sheard Jamie BIL Wr. Neustadt 26:01:00 190 0 190
3 KŸhmayer Marc Marach Martin BIL Wr. Neustadt 29:00:00 180 0 180
4 Schmirl Adrian Dobler Tobias BIL Wr. Neustadt 35:51:00 240 -60 180
5 Lemerz Alexander Sobhian Benjamin BIL Wr. Neustadt 29:58:00 150 0 150
6 Piribauer Jakob Haas Jan BIL Wr. Neustadt 39:17:00 120 -100 20
7 Benzar Johannes Selley Miklos BIL Wr. Neustadt 48:17:00 120 -190 0
8 Piribauer Jakob Haas Jan BIL Wr. Neustadt 39:17:00 120 -100 20
9 Benzar Johannes Selley Miklos BIL Wr. Neustadt 48:17:00 120 -190 0
D2 2. Klassen weiblich 30 Kontrollpunkte Zeit: 30 min. 600 Punkte - Maximum
1 Esletzbichler Lucy Wikkering Zoe Kral Melanie BIL Wr. Neustadt 26:27:00 220 0 220
2 Koubsky Hanna Hartberger Lena BIL Wr. Neustadt 25:39:00 200 0 200
3 Mangold Victoria Seiter Katrin BIL Wr. Neustadt 40:07:00 310 -110 200
4 Bartl Alyssa Hackenberg Zoe BIL Wr. Neustadt 27:07:00 180 0 180
5 Wicke Vanessa Gerstacker Lara BIL Wr. Neustadt 31:07:00 200 -20 180
6 Schollar Alisha Streyc Jasmijnj BIL Wr. Neustadt 17:35 130 0 130
7 Wolf Leonie Merkatz Julija BIL Wr. Neustadt 31:09:00 150 -20 130
8 Gruber Miriam Pšttschacher Lilli BIL Wr. Neustadt 30:00:00 110 0 110
9 Tauchner Emma Cšmlek Esma BIL Wr. Neustadt 31:43:00 130 -20 110
10 Watzek Petra Lackner Sina BIL Wr. Neustadt 36:20:00 180 -70 110
11 Lauer Ines Karacs Lisa BIL Wr. Neustadt 29:20:00 90 0 90
12 Crisan Nathalie Bokan Aleksandra BIL Wr. Neustadt 24:26:00 80 0 80
13 Kraus Verena Waldherr Hanna BIL Wr. Neustadt 41:40:00 190 -120 70
14 Hofmann Mira Luise Mandl Caroline Windisch Selina BIL Wr. Neustadt 42:58:00 200 -130 70
15 Stockinger Sophie Dobersberger Linda BIL Wr. Neustadt 39:28:00 160 -100 60
16 Ehmig Clarissa Pany Isabel BIL Wr. Neustadt 44:36:00 210 -150 60
17 Omaruyi Favour Wagenhofer Anna BIL Wr. Neustadt 49:26:00 160 -200 0
18 Pigler Franka Wiedner Julia BIL Wr. Neustadt 55:51:00 180 -260 0
H2 2. Klassen mŠnnlich 30 Kontrollpunkte Zeit: 30 min. 600 Punkte - Maximum
1 Katzenberger Kristof Jimenez Estanislau BIL Wr. Neustadt 27:25:00 210 0 210
2 Gal Jan Piribauer Michael BIL Wr. Neustadt 24:31:00 170 0 170
3 Degwerth Gabriel Acun Meltem BIL Wr. Neustadt 27:52:00 150 0 150
4 Mannsberger Tristan Pšlzelbauer Julian BIL Wr. Neustadt 29:15:00 150 0 150
5 Herdegen Tobias Gollehon Noah BIL Wr. Neustadt 22:21 140 0 140
6 Barber Merlin Horvath Tristan BIL Wr. Neustadt 28:28:00 140 0 140
7 Schuller Christoph Mayer Marcel BIL Wr. Neustadt 32:38:00 170 -30 140
8 Chen Nick Sariglu Mert BIL Wr. Neustadt 39:21:00 190 -100 90
9 Ecker Matthias Karatas Ertugrul BIL Wr. Neustadt 49:47:00 240 -200 40
10 Piribauer Michael Schuster Adrian BIL Wr. Neustadt 36:38:00 100 -70 30
11 Haujenstein Brendon Hamberger Andre BIL Wr. Neustadt 43:31:00 110 -140 0
12 Wild Reinjier Placke Timj BIL Wr. Neustadt 44:23:00 90 -150 0
D3 3. Klassen weiblich 30 Kontrollpunkte Zeit: 30 min. 600 Punkte - Maximum
1 Perger Jennifer Pichlbauer Selina BIL Wr. Neustadt 29:56:00 280 0 280
2 Indra Kiara BrŸnner Julia BIL Wr. Neustadt 30:14:00 280 -10 270
3 Yetim Serra Tamasi Viktoria BIL Wr. Neustadt 26:44:00 220 0 220
4 Hšher Anna Weissenbšck Jennifer BIL Wr. Neustadt 27:50:00 210 0 210
5 Jiminez Christina Bijelic Teodora BIL Wr. Neustadt 26:02:00 200 0 200
6 Vosta Nadine Yildirim BetŸl BIL Wr. Neustadt 26:08:00 200 0 200
7 Knotzer Lea BIL Wr. Neustadt 26:26:00 180 0 180
8 Exenberger Nadine Siegmeth Sarah BIL Wr. Neustadt 29:12:00 180 0 180
9 Vollert Pia Mayerhofer Denise BIL Wr. Neustadt 23:49 170 0 170
10 Guthauer Leonie Lipp Katharina BIL Wr. Neustadt 31:56:00 190 -20 170
11 Imamovic Lejla Benzar Lea BIL Wr. Neustadt 28:32:00 160 0 160
12 Hammel Elisabeth Kratochwill Sarah BIL Wr. Neustadt 20:57 150 0 150
13 Braunstein Bianca Geiger Rebecca BIL Wr. Neustadt 27:56:00 150 0 150
14 Han Ilayda Perner Chiara BIL Wr. Neustadt 31:14:00 170 -20 150
15 Romaikina Laura Knapil Larissa BIL Wr. Neustadt 31:38:00 170 -20 150
16 Feichtinger Sophie Sude Deniz BIL Wr. Neustadt 26:28:00 140 0 140
17 Ferencsak Marie Bruckner Sascha BIL Wr. Neustadt 31:14:00 160 -20 140
18 Lippl Amelie Belallari Verona BIL Wr. Neustadt 34:19:00 190 -50 140
19 Manikak Latifa Sarioglu Nisa BIL Wr. Neustadt 27:16:00 120 0 120
20 Hauer Katja Clement Tara BIL Wr. Neustadt 34:16:00 160 -50 110
21 Konrath Lara-Ines Say Ayse BIL Wr. Neustadt 34:45:00 160 -50 110
22 Reiterer Julia Legl Fanny Eiwen Hannah BIL Wr. Neustadt 26:41:00 100 0 100
23 Fischer Pascale Almanovic Vanessa BIL Wr. Neustadt 22:47 80 0 80
24 Shafikul Trishat Eder Meryem BIL Wr. Neustadt 28:08:00 70 0 70
25 Seeauer Sophia Bittermann Sophie BIL Wr. Neustadt 29:21:00 70 0 70
H3 3. Klassen mŠnnlich 30 Kontrollpunkte Zeit: 30 min. 600 Punkte - Maximum
1 Kirner Tobias Jakowitsch Emil Beranek Vinnie BIL Wr. Neustadt 28:53:00 340 0 340
2 Fenninger Noah BIL Wr. Neustadt 23:18 240 0 240
3 Markovic Stefan BIL Wr. Neustadt 23:38 240 0 240
4 Schšnthaler Tim Selley Marton BIL Wr. Neustadt 31:49:00 210 -20 190
5 HofstŠttner Timo BIL Wr. Neustadt 38:00:00 260 -80 180
6 Saferding Michael BIL Wr. Neustadt 25:19:00 160 0 160
7 Nasiri Sami BIL Wr. Neustadt 25:26:00 160 0 160
8 Lassager Luca Kšmetter Moritz BIL Wr. Neustadt 31:41:00 170 -20 150
9 Abayli Mehmet BIL Wr. Neustadt 38:30:00 230 -90 140
D4 4. Klassen weiblich 30 Kontrollpunkte Zeit: 30 min. 600 Punkte - Maximum
1 Rainer EvaMaria BIL Wr. Neustadt 30:19:00 360 -10 350
2 Josel Victoria Lauscher Patricia BIL Wr. Neustadt 28:11:00 290 0 290
3 Huiber Celina Vollert Jenny BIL Wr. Neustadt 28:43:00 230 0 230
4 Streyc Leonie Kšgler Jaqueline BIL Wr. Neustadt 28:48:00 220 0 220
5 Litschauer Isabella Waidhofer Lisa BIL Wr. Neustadt 28:56:00 220 0 220
6 Watschinger Mavie Mannsberger Yara BIL Wr. Neustadt 28:32:00 210 0 210
7 Baumgarten Nina Scheifinger Britta BIL Wr. Neustadt 23:50 160 0 160
H4 4. Klassen mŠnnlich 30 Kontrollpunkte Zeit: 30 min. 600 Punkte - Maximum
1 Benesch Julian BIL Wr. Neustadt 26:27:00 600 0 600
2 Kral Daniel BIL Wr. Neustadt 28:44:00 320 0 320
3 Aistleitner Stefan Meitz Theo BIL Wr. Neustadt 30:14:00 300 -10 290
4 Waldherr Andre Pajic Alexander BIL Wr. Neustadt 32:04:00 290 -30 260
5 Bauer Bastian Schmidt Dennis BIL Wr. Neustadt 24:26:00 240 0 240
F.d.Organ.: Fam. Tobler + Team